| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14406 | 
																			9.00 | 
																			2024-10-7 20:12:45 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,辽宁,抚顺 | 
																			219.149.30.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24276 | 
																			9.00 | 
																			2024-10-7 20:12:45 | 
																			出局 | 
																			中国,天津,和平 | 
																			123.151.202.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14406 | 
																			8.00 | 
																			2024-10-7 20:12:30 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,抚顺 | 
																			219.149.30.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24276 | 
																			7.00 | 
																			2024-9-30 13:57:51 | 
																			出局 | 
																			中国,天津,和平 | 
																			123.151.202.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			6.00 | 
																			2024-9-30 13:57:51 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24276 | 
																			6.00 | 
																			2024-9-30 13:57:51 | 
																			出局 | 
																			中国,天津,和平 | 
																			123.151.202.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			4.00 | 
																			2024-9-30 13:57:45 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24276 | 
																			4.00 | 
																			2024-9-30 13:57:45 | 
																			出局 | 
																			中国,天津,和平 | 
																			123.151.202.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			3.00 | 
																			2024-9-30 13:57:37 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24276 | 
																			3.00 | 
																			2024-9-30 13:57:37 | 
																			出局 | 
																			中国,天津,和平 | 
																			123.151.202.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |