| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17410 | 
																			110.00 | 
																			2020-3-29 19:42:48 | 
																			出局 | 
																			中国,黑龙江,哈尔滨 | 
																			221.123.154.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21014 | 
																			105.00 | 
																			2020-3-29 19:42:46 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,南京 | 
																			180.98.18.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17410 | 
																			105.00 | 
																			2020-3-29 19:42:46 | 
																			出局 | 
																			中国,黑龙江,哈尔滨 | 
																			221.123.154.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21014 | 
																			100.00 | 
																			2020-3-29 19:42:44 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,南京 | 
																			180.98.18.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17410 | 
																			100.00 | 
																			2020-3-29 19:42:44 | 
																			出局 | 
																			中国,黑龙江,哈尔滨 | 
																			221.123.154.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21014 | 
																			92.00 | 
																			2020-3-29 8:57:59 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,南京 | 
																			180.98.18.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18831 | 
																			92.00 | 
																			2020-3-29 8:57:59 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,普陀 | 
																			219.233.228.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21014 | 
																			50.00 | 
																			2020-3-26 19:38:55 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,南京 | 
																			180.98.18.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14878 | 
																			50.00 | 
																			2020-3-26 19:38:55 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,大同 | 
																			121.30.71.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21014 | 
																			21.00 | 
																			2020-3-25 13:17:49 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,南京 | 
																			180.98.18.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |