| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23499 | 
																			86.00 | 
																			2025-11-3 21:57:04 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			219.134.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25028 | 
																			84.00 | 
																			2025-11-3 21:57:04 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			106.17.43.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23499 | 
																			84.00 | 
																			2025-11-3 21:57:04 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,深圳 | 
																			219.134.252.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25028 | 
																			82.00 | 
																			2025-11-2 11:35:30 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			106.17.43.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25394 | 
																			82.00 | 
																			2025-11-2 11:35:30 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,大兴 | 
																			111.194.39.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25028 | 
																			78.00 | 
																			2025-11-2 11:35:24 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			106.17.43.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25394 | 
																			78.00 | 
																			2025-11-2 11:35:24 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,大兴 | 
																			111.194.39.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25028 | 
																			74.00 | 
																			2025-11-2 9:10:08 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			106.17.43.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23080 | 
																			72.00 | 
																			2025-11-2 9:10:08 | 
																			出局 | 
																			中国,江西,宜春 | 
																			111.72.141.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25028 | 
																			72.00 | 
																			2025-11-2 9:10:08 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			106.17.43.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |