| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22516 | 
																			550.00 | 
																			2020-3-30 20:14:58 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,上海,黄浦 | 
																			124.79.96.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17410 | 
																			550.00 | 
																			2020-3-30 20:14:58 | 
																			出局 | 
																			中国,黑龙江,哈尔滨 | 
																			221.123.154.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22516 | 
																			540.00 | 
																			2020-3-30 19:38:21 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,黄浦 | 
																			124.79.96.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10698 | 
																			540.00 | 
																			2020-3-30 19:38:21 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			218.80.63.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22516 | 
																			530.00 | 
																			2020-3-30 19:15:43 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,黄浦 | 
																			124.79.96.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 15286 | 
																			530.00 | 
																			2020-3-30 19:15:43 | 
																			出局 | 
																			中国,山东,莱芜 | 
																			124.132.120.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22516 | 
																			520.00 | 
																			2020-3-30 18:30:21 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,黄浦 | 
																			124.79.96.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 18848 | 
																			520.00 | 
																			2020-3-30 18:30:21 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			58.221.44.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22516 | 
																			495.00 | 
																			2020-3-30 17:43:02 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,黄浦 | 
																			124.79.96.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21014 | 
																			490.00 | 
																			2020-3-30 15:47:46 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,南京 | 
																			180.98.18.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |